Tubos de perfil de aleación de aluminio de tamaño personalizado 3A21/ 3003/ 3103/3004/ 3005/ 3105 /1145 Tubo redondo de aleación de aluminio 1100 1050 Tubo de aluminio puro de aleación
DETALLES FOTOS COMERCIO OTROS PRODUCTOS SOBRE NOSOTROS Metallurgical Iron and Steel (Shandong) Group Co., Ltd., es una e
Información básica
Compañía de materiales | Aluminio |
Color | Plata |
Tolerancia de grosor | +/- 0,1 % |
Secundario o no | No secundario |
Ancho | 7mm-150mm |
Ancho tolerante | +/- 0,1 % |
Tratamiento de superficie | Pulido/Negro/Personalizar |
Procesamiento especial | Endurecido / Templado / Recocido |
Plazo de pago | Fob CIF |
Características | Acabado de molino |
Existencias | Disponible |
Superficie | Acabado espejo/fresado, cepillado, pulido, anodizado |
Longitud | personalizable |
Forma | Tubo |
Paquete de transporte | Embalaje de exportación |
Especificación | 0,005 mm - 6,0 mm de espesor |
Marca comercial | Yigang |
Origen | Ciudad de Jinan Provincia de Shandong China |
Capacidad de producción | 1000ton/mes |
Descripción del Producto
DETALLESGrado de aluminio | ||||
Serie de aleación | Calificación | Aleación típica | ||
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 | Aluminio puro | ||
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 | Aleación de aluminio y cobre | ||
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 | Aleación de aluminio manganeso | ||
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A | Aleación de aluminio y silicio | ||
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 | Aleación de aluminio y magnesio | ||
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 | Aleación de aluminio magnesio silicio | ||
Serie 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 | Aleación de aluminio magnesio silicio | ||
Serie 8000 | 8006 8011 8079 | Aleación de papel de aluminio | ||
Especificación para tubería redonda | Especificación para tubo cuadrado | |||
DE 15mm-160mm | 7mm-150mm | |||
PESO 1-40 mm | 1-40 mm | |||
Longitud | 1-12m 1-12m | |||
MOQ | 25 toneladas | |||
Términos de pago | T/T, L/C, Western Union, etc. | |||
Término de precio | MANDO, CIF | |||
Paquete | Paquete estándar de exportación, adecuado para todo tipo de transporte o según sea necesario | |||
El tiempo de entrega | Dentro de 15 días después de pagar el depósito | |||
Solicitud | Planta de energía, química, equipo contra incendios. | |||
Ventajas | 1. Precio razonable con excelente calidad2. Acción abundante y entrega rápida 3. Rica experiencia en suministro y exportación, servicio sincero las 24 horas | |||
Solicitud | Ampliamente utilizado en construcción, maquinaria, minas de carbón, productos químicos, energía eléctrica, vehículos ferroviarios, industria automotriz, carreteras, puentes, contenedores, instalaciones deportivas, maquinaria agrícola, maquinaria petrolera, maquinaria de prospección, construcción de invernaderos y otras industrias manufactureras. |
Elementos | Y | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | De | Otros | Alabama |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | -- | -- | 0.1 | -- | 0.15 | Permanecer |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.10 | 0,35-0,6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Permanecer |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.10 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Permanecer |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Permanecer |
FOTOS
COMERCIAR OTROS PRODUCTOS SOBRE NOSOTROS Metallurgical Iron and Steel (Shandong) Group, es una empresa profesional de producción y venta de acero, ubicada en la zona piloto de libre comercio de Jinan, provincia de Shandong, cerca de los puertos famosos de China, el puerto de Tianjin, el puerto de Qingdao, logística y exportación convenientes, producción y operación superiores medio ambiente, instalaciones industriales maduras, industrias de apoyo relacionadas completas. La compañía está equipada con una línea de producción de productos perfecta, el equipo principal incluye máquina de corte, máquina dobladora, máquina punzonadora, máquina de corte por chorro de agua, máquina pulidora, máquina de corte de placa, máquina de trefilado , etc. Orientado a la calidad, lograr constantemente la optimización del producto, para crear acero de alta calidad, es nuestra búsqueda constante. Los productos han pasado la certificación 3C de seguridad nacional, la certificación CE de la UE y la certificación del sistema de calidad internacional ISO9001. Orientado a la calidad, lograr constantemente la optimización del producto, para crear acero de alta calidad, es nuestra búsqueda constante.
Preguntas más frecuentes
1
P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: No solo somos el fabricante profesional con más de 10 años de experiencia. Somos fabricantes profesionales de tubos de acero, y nuestra empresa también es una empresa comercial muy profesional de productos de acero. También podemos ofrecer una amplia gama de productos de acero.
2
P: ¿puede proporcionar muestras?
R: Sí, si la muestra está disponible en stock.
3
P: ¿Se puede organizar el envío?
R: Claro, tenemos un agente de carga permanente que puede obtener el mejor precio de la mayoría de las empresas de envío y ofrecer un servicio profesional.
4
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Se basa en el pedido, normalmente de 15 a 20 días después de recibir el depósito
5
P: ¿Tiene control de calidad?
R: Sí, hemos obtenido la autenticación BV, SGS.
6
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C irrevocable a primera vista.
Mándanos